平昌パラリンピック・種目別スケジュールとメダル予想・アルペンスキー
投稿日:2018年3月4日 更新日:
平昌パラリンピック、アルペンスキーのスケジュールをまとめています。
また、メダル予想の参考に、ソチパラリンピックの実績を一緒に掲載しました。
更新版はこちら→平昌パラリンピック・アルペンスキー日本選手結果一覧/日程・ソチ実績も
アルペンスキーの種目名について
種目名がいろいろあったので、まとめてみました。
・滑降=ダウンヒル=DH
・回転=スラローム=SL
・大回転=ジャイアントスラローム=GS
・スーパーG=スーパー大回転= SG
アルペンスキースケジュールとソチパラリンピックの実績表
表中の「ソチ実績」の判例は次の通りです。
DNS:Do Not Startの略、スタートが出来ずに、スタート前に棄権
DNF:Do Not Finishの略、ゴールが出来ず、競技の途中で棄権
DSQ:Disqualifiedの略、失格
―:参加なし
次にスケジュールと、ソチパラリンピックの実績をまとめました。
なお、スケジュールは当日の天候によっては、時間等が変更になる場合がありますので、確認してください。
アルペンスキー:男子
氏名 | 性別 | 日程 | 時間 | カテゴリー | クラス | 種目名 | ソチ実績 |
狩野 亮 かのう あきら | 男 | 10日 | 09:30-12:30 | Sitting(座位) | LW11 | 男子 ダウンヒル | 1・金 |
11日 | 09:30-13:00 | Sitting(座位) | LW11 | 男子 スーパーG | 1・金 | ||
17日 | 09:30-12:30 | Sitting(座位) | LW11 | 男子 ジャイアントスラローム | DNF | ||
14:00-15:30 | |||||||
14日 | 09:30-12:30 | Sitting(座位) | LW11 | 男子 スラローム | 7 | ||
14:00-15:30 | |||||||
13日 | 09:30-13:00(SG) | Sitting(座位) | LW11 | 男子 スーパーコンビ | DNF | ||
15:00-17:00(SL) | |||||||
小池 岳太 こいけ がくた | 男 | 10日 | 09:30-12:30 | Standing(立位) | LW6/8-2 | 男子 ダウンヒル | ― |
11日 | 09:30-13:00 | Standing(立位) | LW6/8-2 | 男子 スーパーG | 9 | ||
17日 | 09:30-12:30 | Standing(立位) | LW6/8-2 | 男子 ジャイアントスラローム | 9 | ||
14:00-15:30 | |||||||
14日 | 09:30-12:30 | Standing(立位) | LW6/8-2 | 男子 スラローム | DNF | ||
14:00-15:30 | |||||||
13日 | 09:30-13:00(SG) | Standing(立位) | LW6/8-2 | 男子 スーパーコンビ | 10 | ||
15:00-17:00(SL) | |||||||
鈴木 猛史 すずき たけし | 男 | 10日 | 09:30-12:30 | Sitting(座位) | LW12-2 | 男子 ダウンヒル | 3・銅 |
11日 | 09:30-13:00 | Sitting(座位) | LW12-2 | 男子 スーパーG | DNF | ||
17日 | 09:30-12:30 | Sitting(座位) | LW12-2 | 男子 ジャイアントスラローム | 10 | ||
14:00-15:30 | |||||||
14日 | 09:30-12:30 | Sitting(座位) | LW12-2 | 男子 スラローム | 1・金 | ||
14:00-15:30 | |||||||
13日 | 09:30-13:00(SG) | Sitting(座位) | LW12-2 | 男子 スーパーコンビ | DNF | ||
15:00-17:00(SL) | |||||||
髙橋 幸平 たかはし こうへい | 男 | 17日 | 09:30-12:30 | Standing(立位) | LW9-2 | 男子 ジャイアントスラローム | ― |
14:00-15:30 | |||||||
14日 | 09:30-12:30 | Standing(立位) | LW9-2 | 男子 スラローム | ― | ||
14:00-15:30 | |||||||
夏目 堅司 なつめ けんじ | 男 | 10日 | 09:30-12:30 | Sitting(座位) | LW11 | 男子 ダウンヒル | DNF |
11日 | 09:30-13:00 | Sitting(座位) | LW11 | 男子 スーパーG | DNF | ||
17日 | 09:30-12:30 | Sitting(座位) | LW11 | 男子 ジャイアントスラローム | 16 | ||
14:00-15:30 | |||||||
14日 | 09:30-12:30 | Sitting(座位) | LW11 | 男子 スラローム | DNF | ||
14:00-15:30 | |||||||
13日 | 09:30-13:00(SG) | Sitting(座位) | LW11 | 男子 スーパーコンビ | 6 | ||
15:00-17:00(SL) | |||||||
三澤 拓 みさわ ひらく | 男 | 10日 | 09:30-12:30 | Standing(立位) | LW2 | 男子 ダウンヒル | 9 |
11日 | 09:30-13:00 | Standing(立位) | LW2 | 男子 スーパーG | DNF | ||
17日 | 09:30-12:30 | Standing(立位) | LW2 | 男子 ジャイアントスラローム | DNF | ||
14:00-15:30 | |||||||
14日 | 09:30-12:30 | Standing(立位) | LW2 | 男子 スラローム | DNF | ||
14:00-15:30 | |||||||
13日 | 09:30-13:00(SG) | Standing(立位) | LW2 | 男子 スーパーコンビ | 9 | ||
15:00-17:00(SL) | |||||||
森井 大輝 もりい たいき | 男 | 10日 | 09:30-12:30 | Sitting(座位) | LW11 | 男子 ダウンヒル | DNF |
11日 | 09:30-13:00 | Sitting(座位) | LW11 | 男子 スーパーG | 2・銀 | ||
17日 | 09:30-12:30 | Sitting(座位) | LW11 | 男子 ジャイアントスラローム | 7 | ||
14:00-15:30 | |||||||
14日 | 09:30-12:30 | Sitting(座位) | LW11 | 男子 スラローム | 4 | ||
14:00-15:30 | |||||||
13日 | 09:30-13:00(SG) | Sitting(座位) | LW11 | 男子 スーパーコンビ | DNF | ||
15:00-17:00(SL) |
ソチのときにメダルを獲っている選手は、3選手です。
・狩野亮選手
狩野亮選手は、バンクーバーで、
ダウンヒル:銅
スーパーG:金
ソチで、
ダウンヒル:金
スーパーG:金
今回、平昌でスーパーGで金を獲ると3連覇ということになります。
バンクーバーの功績により北海道栄誉賞を受賞、2014年には、春の叙勲で紫綬褒章受章を受けています。
・鈴木猛史選手
鈴木猛史選手は、バンクーバーで、
ジャイアントスラローム:3位 銅メダル
ソチでは、
スラローム:1位 金メダル
ダウンヒル:3位 銅メダル
・森井大輝選手
森井大輝選手は、バンクーバーで、
ダウンヒル:銀メダル
スーパーG:銅メダル
ソチでは、
スーパーG:銀メダル
スーパーGが銅、銀ときているので、金を狙いたいところですね。
3選手ともメダルの常連です。
今回も活躍を期待しています。
アルペンスキー:女子
氏名 | 性別 | 日程 | 時間 | カテゴリー | クラス | 種目名 | ソチ実績 |
本堂 杏実 | 女 | 11日 | 09:30-13:00 | Standing(立位) | LW6/8-2 | 女子 スーパー大回転 | ― |
13日 | 09:30-13:00(SG) | Standing(立位) | LW6/8-2 | 女子 スーパー複合 | ― | ||
15:00-17:00(SL) | |||||||
15日 | 09:30-11:00 | Standing(立位) | LW6/8-2 | 女子 回転 | ― | ||
12:30-13:30 | |||||||
18日 | 09:30-11:00 | Standing(立位) | LW6/8-2 | 女子 大回転 | ― | ||
12:30-13:30 | |||||||
村岡 桃佳 | 女 | 10日 | 09:30-12:30 | Sitting(座位) | LW10-2 | 女子 滑降 | ― |
11日 | 09:30-13:00 | Sitting(座位) | LW10-2 | 女子 スーパー大回転 | 失格 | ||
13日 | 09:30-13:00(SG) | Sitting(座位) | LW10-2 | 女子 スーパー複合 | ― | ||
15:00-17:00(SL) | |||||||
15日 | 09:30-11:00 | Sitting(座位) | LW10-2 | 女子 回転 | 9 | ||
12:30-13:30 | |||||||
18日 | 09:30-11:00 | Sitting(座位) | LW10-2 | 女子 大回転 | 5 | ||
12:30-13:30 |
・本堂杏実選手
本堂杏実選手は、パラリンピック、アルペンスキー初参加です。
1997年(平9)生まれの21歳。活躍を期待したいですね。
・村岡桃佳選手
村岡桃佳選手は、ソチではジャイアントスラローム、5位入賞です。
メダルには一歩届きませんでしたが、ワールドカップでは1位、2位、3位と獲っている選手です。
パラリンピックでも、メダルに届くこと、応援します。
ご覧いただきありがとうございました。