『どうする家康』視聴率一覧&推移グラフ|松本潤大河ドラマ2023
投稿日:2022年12月26日 更新日:
【#追加キャスト 本日発表!】
ドラマチックな生涯をたどる#家康の新たな家族
貧しく弱き三河の国ゆえに、運命に翻弄されつつも、たくましく生きた家康の家族たち。
魅力あふれる新たなキャストを本日発表します。#どうする家康 https://t.co/Uw9cLhfJCp
— 2023年 大河ドラマ「どうする家康」 (@nhk_ieyasu) December 20, 2022
2023年の大河ドラマは、松本潤さん主演の『どうする家康』です。
視聴率をまとめています。
■放送日時
NHK『どうする家康』
毎週日曜日 夜8時~
■スタート日
2023年1月8日(日)夜8時 15分拡大
■脚本
古沢良太
スポンサーリンク
音楽
稲本響 大河ドラマ「どうする家康」オリジナル・サウンドトラック
視聴率まとめ
関東ビデオリサーチ調べ、平均視聴率です。
放送日 | 回 | 個人(%) | 世帯(%) |
1/8 | 1 | 9.6 | 15.4 |
1/15 | 2 | 9.2 | 15.3 |
1/22 | 3 | 8.8 | 14.8 |
1/29 | 4 | 8.5 | 13.9 |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 |
視聴率推移グラフ
スポンサーリンク
参考:2020~2022視聴率
番組名 | 個人視聴率 | 世帯視聴率 | ||||
初回視聴率(%) | 最高視聴率(%) | 平均視聴率(%) | 初回視聴率(%) | 最高視聴率(%) | 平均視聴率(%) | |
どうする家康 | 9.6 | 15.4 | ||||
鎌倉殿の13人(2022) | 10.6 | 10.6 | 7.5 | 17.3 | 17.3 | 12.7 |
青天を衝け(2021) | 12.5 | 12.5 | 8.4 | 20.0 | 20.0 | 14.1 |
麒麟がくる(2020) | 11.8 | 11.8 | 8.5 | 19.1 | 19.1 | 14.4 |
関連グッズ
徳川家康とその時代の歴史解説本!
■こんな記事もあります
ご覧いただきありがとうございました。
スポンサーリンク