『光る君へ』視聴率一覧&推移グラフ|NHK大河ドラマ2024
投稿日:2023年12月18日 更新日:
◆◇メインビジュアル公開◇◆
▼公式HPはこちらhttps://t.co/mQFJWoDeXh
放送開始は来年1月7日(日)です!#吉高由里子 #まひろ #紫式部#光る君へ pic.twitter.com/AIlO2Kscje
— 大河ドラマ「光る君へ」(2024年) (@nhk_hikarukimie) November 24, 2023
2024年の大河ドラマ『光る君へ』の視聴率をまとめています。
■スタート日
2024年1月7日(日)夜8時 15分拡大
■放送日時
NHK『光る君へ』
[総合]日曜 午後8時00分 / 再放送 翌週土曜 午後1時05分
[BS・BSP4K]日曜 午後6時00分
[BSP4K]日曜 午後0時15分
■主なキャスト
吉高由里子、柄本佑、黒木華、井浦新、吉田羊、ユースケ・サンタマリア、佐々木蔵之介、岸谷五朗、段田安則 ほか
■脚本
大石静『大恋愛〜僕を忘れる君と』『星降る夜に』ほか
広告
視聴率まとめ
関東ビデオリサーチ調べ、平均視聴率です。
放送日 | 個人%) | 世帯%) | |
1/7 | 1 | 7.5 | 12.7 |
1/14 | 2 | 7.1 | 12.0 |
1/21 | 3 | 7.3 | 12.4 |
1/28 | 4 | 6.7 | 11.3 |
2/4 | 5 | 6.8 | 11.7 |
2/11 | 6 | 6.3 | 11.0 |
2/18 | 7 | 6.4 | 10.9 |
2/25 | 8 | 6.5 | 10.8 |
3/3 | 9 | 6.6 | 11.2 |
3/10 | 10 | 6.2 | 10.3 |
3/17 | 11 | 6.6 | 11.4 |
3/24 | 12 | 6.4 | 10.6 |
3/31 | 13 | 6.5 | 10.9 |
4/7 | 14 | 6.1 | 10.8 |
4/14 | 15 | 6.3 | 10.7 |
4/21 | 16 | 6.1 | 10.5 |
4/28 | 17 | 5.8 | 10.1 |
5/5 | 18 | 5.5 | 9.4 |
5/12 | 19 | 6.3 | 10.8 |
5/19 | 20 | 6.4 | 11.2 |
5/26 | 21 | 6.1 | 10.7 |
6/2 | 22 | 6.0 | 10.7 |
6/9 | 23 | 6.6 | 11.4 |
6/16 | 24 | 6.1 | 10.7 |
6/23 | 25 | 5.7 | 10.1 |
6/30 | 26 | 6.5 | 10.9 |
7/14 | 27 | 6.1 | 11.0 |
7/21 | 28 | 6.3 | 11.1 |
7/28 | 29 | 5.5 | 10.0 |
8/4 | 30 | 6.0 | 10.3 |
8/18 | 31 | 6.1 | 10.3 |
8/25 | 32 | 6.3 | 11.2 |
9/1 | 33 | 6.0 | 10.4 |
9/8 | 34 | 6.5 | 11.2 |
9/15 | 35 | 5.9 | 10.3 |
9/22 | 36 | 6.1 | 10.5 |
9/29 | 37 | 6.1 | 10.7 |
10/6 | 38 | 6.4 | 11.2 |
10/13 | 39 | 5.7 | 10.2 |
10/20 | 40 | 5.8 | 9.8 |
10/27 | 41 | 5.6 | 9.5 |
11/3 | 42 | 5.3 | 9.1 |
11/10 | 43 | 6.1 | 10.3 |
11/17 | 44 | 5.9 | 10.2 |
11/24 | 45 | 5.8 | 10.1 |
12/1 | 46 | 5.6 | 9.7 |
47 | |||
48 | |||
※初回総合視聴率:20.6%
総合視聴率:リアルタイム視聴率とタイムシフト視聴率の合計(タイムシフト視聴率:録画再生率)
※初回ユニーク・ブラウザ(視聴した端末の数、同じ端末で複数訪問は1カウント)
NHK+で配信した全ドラマの中では最多視聴数(49万8000UB)
広告
視聴率推移グラフ
参考:2021~2024視聴率
単位:%
番組名 | リアルタイム | タイムシフト | 総合 | |||||||
個人 | 世帯 | 世帯 | 個人 | 世帯 | 個人 | |||||
初回 | 最高 | 平均 | 初回 | 最高 | 平均 | |||||
光る君へ(2024) | 7.5 | 12.7 | ||||||||
どうする家康(2023) | 9.6 | 9.6 | 6.7 | 15.4 | 15.4 | 11.2 | 7.1 | 4 | 17.7 | 10.6 |
鎌倉殿の13人(2022) | 10.6 | 10.6 | 7.5 | 17.3 | 17.3 | 12.7 | 8.3 | 4.5 | 20.2 | 11.8 |
青天を衝け(2021) | 12.5 | 12.5 | 8.4 | 20 | 20 | 14.1 | 6.2 | 3.4 | 19.6 | 11.6 |
タイムシフト視聴率:録画再生率
総合視聴率:リアルタイム視聴率とタイムシフト視聴率の合計
広告
■今年こそは自分を変えたいあなたへー占い無料講座ー