2018年冬ドラマ・視聴率一覧
投稿日:2018年2月8日 更新日:
2018年の冬のドラマの視聴率をまとめています。
視聴率発表後、随時更新していきます。
広告
2018年 冬ドラマ 視聴率一覧
視聴率は、ビデオリサーチ調べ、関東地区の平均視聴率です。
冬ドラマ名 | 第1話 | 第2話 | 第3話 | 第4話 | 第5話 |
[月曜日]海月姫(フジテレビ系) | 8.6% | 6.9% | 5.9% | 7.5% | 5.3% |
[月曜日]卒業バカメンタリー(日本テレビ系) | 3.3% | 3.7% | 3.3% | 2.5% | 3.2% |
[月曜日]ラブラブエイリアン2(フジテレビ系) | ? | ||||
[火曜日]きみが心に棲みついた(TBS系) | 9.4% | 8.5% | 8.4% | 7.0% | 7.0% |
[火曜日]FINAL CUT(フジテレビ系) | 7.2% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.7% |
[火曜日]賭ケグルイ(TBS系) | 0.9% | 0.7% | 1.0% | 1.1% | 1.3% |
[水曜日]anone(日本テレビ系) | 9.2% | 7.2% | 6.6% | 6.4% | 5.9% |
[水曜日]漫画みたいにいかない。(日本テレビ系) | 2.2% | 2.2% | 2.3% | 2.0% | 2.0% |
[木曜日]BG~身辺警護人~(テレビ朝日系) | 15.7% | 15.1% | 13.4% | 13.6% | 14.0% |
[木曜日]隣の家族は青く見える(フジテレビ系) | 7.0% | 6.2% | 5.9% | 6.0% | 4.6% |
[木曜日]モブサイコ100(テレビ東京系) | ? | ||||
[木曜日]リピート ~運命を変える10か月~(日本テレビ系) | 3.8% | 2.9% | 3.2% | 3.6% | 3.3% |
[金曜日]アンナチュラル(TBS系) | 12.7% | 13.1% | 10.6% | 11.4% | 9.0% |
[金曜日]ホリデイラブ(テレビ朝日系) | 5.1% | 5.8% | 5.1% | 4.7% | 4.2% |
[金曜日]特命刑事 カクホの女(テレビ東京系) | 7.7% | 7.0% | 6.0% | 3.7% | 6.8% |
[金曜日]オー・マイ・ジャンプ! ~少年ジャンプが地球を救う~(テレビ東京系) | 1.9% | 1.3% | 1.6% | 1.6% | 1.7% |
[金曜日]MASKMEN(テレビ東京系) | ? | ||||
[金曜日]女子的生活(NHK総合) | 3.7% | 3.2% | 3.4% | 3.9% | - |
[土曜日]もみ消して冬 ~わが家の問題なかったことに~(日本テレビ系) | 13.3% | 11.1% | 11.1% | 11.0% | 7.1% |
[土曜日]家族の旅路 家族を殺された男と殺した男(フジテレビ系) | 4.0% | 3.1% | 2.2% | 2.2% | 3.5% |
[土曜日]明日の君がもっと好き(テレビ朝日系) | 4.3% | 3.9% | 3.6% | 3.4% | 2.6% |
[日曜日]99.9-刑事専門弁護士- SEASON II(TBS系) | 15.1% | 18.0% | 16.2% | 16.8% | 17.0% |
[日曜日]トドメの接吻(日本テレビ系) | 7.4% | 6.5% | 7.1% | 6.7% | 7.3% |
第6話~
冬ドラマ名 | 第6話 | 第7話 | 第8話 | 第9話 | 第10話 | 全話平均 |
[月曜日]海月姫(フジテレビ系) | 5.0% | 4.9% | 5.0% | 6.0% | 5.8%終 | 6.1% |
[月曜日]卒業バカメンタリー(日本テレビ系) | 3.6% | 3.8% | 3.4% | |||
[月曜日]ラブラブエイリアン2(フジテレビ系) | ||||||
[火曜日]きみが心に棲みついた(TBS系) | 6.9% | 6.5% | 7.9% | 7.0% | 8.3%終 | 7.7% |
[火曜日]FINAL CUT(フジテレビ系) | 6.8% | 6.9% | 7.1% | 7.5% | 終 | 8.9% |
[火曜日]賭ケグルイ(TBS系) | 1.0% | 1.1% | 1.0% | 1.5% | ||
[水曜日]anone(日本テレビ系) | 5.5% | 4.9% | 5.4% | 4.4% | 5.6%終 | 6.1% |
[水曜日]漫画みたいにいかない。(日本テレビ系) | 2.9% | 3.0% | 2.3% | |||
[木曜日]BG~身辺警護人~(テレビ朝日系) | 14.8% | 15.8% | 16.4% | 17.3% | 終 | 15.1% |
[木曜日]隣の家族は青く見える(フジテレビ系) | 5.7% | 5.7% | 6.5% | 6.9% | ||
[木曜日]モブサイコ100(テレビ東京系) | ||||||
[木曜日]リピート ~運命を変える10か月~(日本テレビ系) | 3.0% | 3.2% | 2.2% | |||
[金曜日]アンナチュラル(TBS系) | 10.1% | 9.3% | 10.5% | 10.6% | 13.3%終 | 11.1% |
[金曜日]ホリデイラブ(テレビ朝日系) | 5.7% | 5.6% | 5.3% | 終 | 5.2% | |
[金曜日]特命刑事 カクホの女(テレビ東京系) | 6.8% | 6.6% | 8.7% | 終 | ||
[金曜日]オー・マイ・ジャンプ! ~少年ジャンプが地球を救う~(テレビ東京系) | 1.9% | |||||
[金曜日]MASKMEN(テレビ東京系) | ||||||
[金曜日]女子的生活(NHK総合) | ||||||
[土曜日]もみ消して冬 ~わが家の問題なかったことに~(日本テレビ系) | 8.1% | 6.6% | 9.5% | 9.0% | 10.8% 終 | 9.8% |
[土曜日]家族の旅路 家族を殺された男と殺した男(フジテレビ系) | ||||||
[土曜日]明日の君がもっと好き(テレビ朝日系) | ||||||
[日曜日]99.9-刑事専門弁護士- SEASON II(TBS系) | 17.0% | 17.4% | 18.0% | 21.0% | 終 | 17.4% |
[日曜日]トドメの接吻(日本テレビ系) | 5.9% | 7.3% | 6.5% | 7.1% | 7.5%終 | 6.9% |
視聴率発表から一覧へ反映するまでにタイムラグがあります。
ご了承ください。
ご覧いただき、ありがとうございました。
広告