『どうする家康』視聴率一覧&推移グラフ|松本潤大河ドラマ2023
投稿日:2022年12月26日 更新日:
【#追加キャスト 本日発表!】
ドラマチックな生涯をたどる#家康の新たな家族
貧しく弱き三河の国ゆえに、運命に翻弄されつつも、たくましく生きた家康の家族たち。
魅力あふれる新たなキャストを本日発表します。#どうする家康 https://t.co/Uw9cLhfJCp
— 2023年 大河ドラマ「どうする家康」 (@nhk_ieyasu) December 20, 2022
2023年の大河ドラマは、松本潤さん主演の『どうする家康』です。
視聴率をまとめています。
■放送日時
NHK『どうする家康』
毎週日曜日 夜8時~
■スタート日
2023年1月8日(日)夜8時 15分拡大
■脚本
古沢良太
音楽
稲本響 大河ドラマ「どうする家康」オリジナル・サウンドトラック
視聴率まとめ
関東ビデオリサーチ調べ、平均視聴率です。
放送日 | 回 | 個人(%) | 世帯(%) |
1/8 | 1 | 9.6 | 15.4 |
1/15 | 2 | 9.2 | 15.3 |
1/22 | 3 | 8.8 | 14.8 |
1/29 | 4 | 8.5 | 13.9 |
2/5 | 5 | 7.7 | 12.9 |
2/12 | 6 | 8.0 | 13.3 |
2/19 | 7 | 8.0 | 13.1 |
2/26 | 8 | 7.3 | 12.1 |
3/5 | 9 | 7.1 | 11.8 |
3/12※ | 10 | 4.1 | 7.2 |
3/19 | 11 | 6.7 | 10.9 |
3/26 | 12 | 6.4 | 11.0 |
4/2 | 13 | 6.4 | 11.0 |
4/16 | 14 | 6.8 | 11.4 |
4/23 | 15 | 6.5 | 11.1 |
4/30 | 16 | 6.5 | 10.7 |
5/7 | 17 | 6.0 | 10.1 |
5/14 | 18 | 6.7 | 10.9 |
5/21 | 19 | 6.8 | 11.5 |
5/28 | 20 | 6.0 | 10.4 |
6/4 | 21 | 6.4 | 10.8 |
6/11 | 22 | 6.3 | 10.8 |
6/18 | 23 | 6.2 | 10.2 |
6/25 | 24 | 6.1 | 10.0 |
7/2 | 25 | 6.3 | 10.6 |
7/9 | 26 | 6.6 | 10.7 |
7/16 | 27 | 6.1 | 10.0 |
7/23 | 28 | 7.3 | 12.7 |
7/30 | 29 | 6.6 | 11.5 |
8/6 | 30 | 5.8 | 9.4 |
8/13 | 31 | 5.9 | 10.1 |
8/20 | 32 | 6.3 | 10.2 |
8/27 | 33 | 6.0 | 10.1 |
9/3 | 34 | 6.9 | 11.7 |
9/17 | 35 | 5.9 | 10.1 |
9/24 | 36 | 5.9 | 9.9 |
10/1 | 37 | 6.1 | 10.1 |
10/8 | 38 | 4.2 | 7.4 |
10/15 | 39 | 6.2 | 10.4 |
10/22 | 40 | 6.8 | 11.1 |
10/29 | 41 | 6.0 | 10.1 |
11/5 | 42 | 6.0 | 10.0 |
11/12 | 43 | 7.3 | 11.9 |
11/19 | 44 | 6.5 | 11.0 |
11/26 | 45 | 7.0 | 11.6 |
12/3 | 46 | 7.0 | 11.6 |
12/10 | 47 | 6.6 | 11.0 |
12/17 | 48 | 7.7 | 12.3 |
全話 | 6.7 | 11.2 |
第10話・3/12「2023ワールドベースボールクラシック・日本×オーストラリア」
第36話・9/24「FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023女子・日本×ブラジル」
第38話
・10/8「FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023男子・日本×アメリカ」
・10/8「ラグビーワールドカップ2023 日本×アルゼンチン」
第42話・11/5 プロ野球・日本シリーズ「オリックス・バファローズ対阪神タイガース」第7戦
第44話・11/19「アジアプロ野球チャンピオンシップ決勝・日本×韓国」
・3/9(木)19:00 中国 1-8 日本
・3/10(金)19:00 韓国 4-13 日本
・3/11(土)19:00 チェコ共和国 2-10 日本
・3/12(日)19:00 日本 7-1 オーストラリア
視聴率推移グラフ
参考:2021~2023視聴率
単位:%
番組名 | リアルタイム | タイムシフト | 総合 | |||||||
個人 | 世帯 | 世帯 | 個人 | 世帯 | 個人 | |||||
初回 | 最高 | 平均 | 初回 | 最高 | 平均 | |||||
どうする家康(2023) | 9.6 | 9.6 | 6.7 | 15.4 | 15.4 | 11.2 | 7.1 | 4 | 17.7 | 10.6 |
鎌倉殿の13人(2022) | 10.6 | 10.6 | 7.5 | 17.3 | 17.3 | 12.7 | 8.3 | 4.5 | 20.2 | 11.8 |
青天を衝け(2021) | 12.5 | 12.5 | 8.4 | 20 | 20 | 14.1 | 6.2 | 3.4 | 19.6 | 11.6 |
タイムシフト視聴率:録画再生率
総合視聴率:リアルタイム視聴率とタイムシフト視聴率の合計
関連グッズ
徳川家康とその時代の歴史解説本!
ご覧いただきありがとうございました。