平昌パラリンピック・クロスカントリー日本選手結果一覧/日程・ソチ実績も
投稿日:2018年3月14日 更新日:
平昌パラリンピック、クロスカントリーに出場している日本選手の結果を一覧にしました。
結果につきましては、随時更新していきます。
また、日程とソチパラリンピックの実績を一緒に掲載しています。
クロスカントリーとは
雪の上をスキーやストックを用いて走る競技です。
「雪原のマラソン」と呼ばれています。
種目は、走法と距離を組み合わせた種目が行われます。
走法は大きく分けて、
・クラシカル走法
スキーを左右平行に保ちながら、作られている2本のシュプール上を滑る走法
・フリー走法
フリーなので自由だが、主にスキーを逆八の字に開いてキックして、スケーティングする走法が用いられている
距離は、
短距離1km
中距離5~10km
長距離20km
などがあります
対象障がい
肢体不自由、視覚障がい
大会実施種目
・男子7.5km、女子5km(座位)
・男子15km、女子12km(座位)
・スプリントクラシカル(全カテゴリー)
・クラシカル男子10km、女子7.5km(立位、視覚障がい)
・フリー男子20km、女子15km(立位、視覚障がい)
・リレー(ミックス、オープン)
1チーム4名で行う
クロスカントリー日本選手結果一覧
スケジュールとソチパラリンピックの実績もあわせて表記しました。
なお、スケジュールは当日の天候によっては、時間等が変更になる場合がありますので、確認してください。
クロスカントリー:男子 結果まとめ
氏名 | 性別 | 日程 | 時間 | カテゴリー | クラス | 種目名 | ソチ実績 | 結果 |
岩本 啓吾 | 男 | 14日 | 10:00-11:25 | Standing(立位) | LW3 | 男子 スプリント 1km 予選 | 32位 | 18位 |
12:00-14:30 | Standing(立位) | LW3 | 男子 スプリント 1km 準決勝 | 予選12位までが出場 | ||||
12:00-14:30 | Standing(立位) | LW3 | 男子 スプリント 1km 決勝 | - | ||||
17日 | 10:00-12:30 | Standing(立位) | LW3 | 男子 クラシカル 10km | フリー10km:33位 | 18 位 | ||
川除 大輝 | 男 | 12日 | 10:00-13:30 | Standing(立位) | LW5/7 | 男子 フリー 20km | 9位 | |
14日 | 10:00-11:25 | Standing(立位) | LW5/7 | 男子 スプリント 1km 予選 | 5位 | |||
12:00-14:30 | Standing(立位) | LW5/7 | 男子 スプリント 1km 準決勝 | 1組5位 | ||||
12:00-14:30 | Standing(立位) | LW5/7 | 男子 スプリント 1km 決勝 | 1組上位3位までが出場 | ||||
17日 | 10:00-12:30 | Standing(立位) | LW5/7 | 男子クラシカル 10km | 10位 | |||
佐藤 圭一 | 男 | 17日 | 10:00-12:30 | Standing(立位) | LW8 | 男子 クラシカル 10km | フリー10km:22位 | 11位 |
高村 和人 | 男 | 14日 | 10:00-11:25 | Visually Impaired (視覚) | B1 | 男子 スプリント 1km 予選 | 15位 | |
12:00-14:30 | Visually Impaired (視覚) | B1 | 男子 スプリント 1km 準決勝 | 予選8位までが出場 | ||||
12:00-14:30 | Visually Impaired (視覚) | B1 | 男子 スプリント 1km 決勝 | - | ||||
17日 | 10:00-12:30 | Visually Impaired (視覚) | B1 | 男子 クラシカル 10km | 11位 | |||
新田 佳浩 | 男 | 14日 | 10:00-11:25 | Standing(立位) | LW8 | 男子 スプリント 1km 予選 | 銀 | |
12:00-14:30 | Standing(立位) | LW8 | 男子 スプリント 1km 準決勝 | 12位 | ||||
12:00-14:30 | Standing(立位) | LW8 | 男子 スプリント 1km 決勝 | |||||
17日 | 10:00-12:30 | Standing(立位) | LW8 | 男子クラシカル 10km | 20km:4位 フリー10km:17位 | 金 | ||
星澤 克 | 男 | 14日 | 10:00-11:25 | Standing(立位) | LW8 | 男子 スプリント 1km 予選 | 19位 | |
12:00-14:30 | Standing(立位) | LW8 | 男子 スプリント 1km 準決勝 | 予選12位までが出場 | ||||
12:00-14:30 | Standing(立位) | LW8 | 男子 スプリント 1km 決勝 | - |
クロスカントリー:女子 結果まとめ
名前 | 性別 | 日程 | 時間 | カテゴリー | クラス | 種目名 | ソチ実績 | 結果 |
阿部 友里香 | 女 | 14日 | 10:00-11:25 | Standing(立位) | LW6 | 女子 スプリント 1km 予選 | 13位 | |
12:00-14:30 | Standing(立位) | LW6 | 女子 スプリント 1km 準決勝 | 9位 | 予選12位までが出場 | |||
12:00-14:30 | Standing(立位) | LW6 | 女子 スプリント 1km 決勝 | - | ||||
17日 | 10:00-12:30 | Standing(立位) | LW6 | 女子 クラシカル 7.5km | 15km:8位 フリー5km:9位 | 13位 | ||
出来島 桃子 | 女 | 12日 | 10:00-13:30 | Standing(立位) | LW6 | 女子 フリー 15km | フリー5km:6位 | 7位 |
17日 | 10:00-12:30 | Standing(立位) | LW6 | 女子 クラシカル 7.5km | 12位 | |||
新田 のんの | 女 | 14日 | 10:00-11:25 | Sitting(座位) | LW10.5 | 女子 スプリント 1km 予選 | 21位 | |
12:00-14:30 | Sitting(座位) | LW10.5 | 女子 スプリント 1km 準決勝 | 予選12位までが出場 | ||||
12:00-14:30 | Sitting(座位) | LW10.5 | 女子 スプリント 1km 決勝 | - |
ミックスリレー:結果まとめ
選手 | 日程 | 時間 | 種目 | ソチ実績 | 結果 |
新田(佳)、出来島、阿部、川除 | 18日 | 10:00-10:40 | 4×2.5km ミックスリレー | 7 |
カテゴリー
座位のカテゴリー
重い順に
①LW10
②LW10.5
③LW11
④LW11.5
⑤LW12
立位のカテゴリー
下肢障がい
重い順に
①LW2
②LW3
③LW4
上肢障がい
重い順に
①LW5/7
②LW6
③LW8
上下肢障がい
LW9
視覚障害
重い順に
①B1
②B2
③B3
ご覧いただきありがとうございました。