平昌パラリンピック・アルペンスキー日本選手結果一覧/日程・ソチ実績も
投稿日:2018年3月14日 更新日:
平昌パラリンピック、アルペンスキーに出場している日本選手の結果を一覧にしました。
結果については、随時更新していきます。
また、日程とソチパラリンピックの実績を一緒に掲載しています。
アルペンスキーの種目名の表記
アルペンスキーの種目名に、いろいろな表記があったので、まとめました。
・滑降=ダウンヒル=DH
・回転=スラローム=SL
・大回転=ジャイアントスラローム=GS
・スーパーG=スーパー大回転= SG
・スーパー複合=スーパーコンビ
アルペンスキーの種目
対象障がい
・肢体不自由
・視覚障がい
大会実施種目
・滑降(ダウンヒル)
・スーパー大回転(スーパーG)
・大回転(ジャイアントスラローム)
・回転(スラローム)
・スーパー複合(スーパーコンビ)
スーパー大回転と回転を1本ずつ滑り、その合計タイムを競う
※全種目とも男女別、カテゴリ別(座位、立位、視覚障がい)で実施
アルペンスキー結果一覧
スケジュールとソチパラリンピックの実績もあわせて表記しました。
なお、スケジュールは当日の天候によっては、時間等が変更になる場合がありますので、確認してください。
アルペンスキー:男子 結果まとめ
氏名 | 性別 | 日程 | 時間 | カテゴリー | クラス | 種目名 | ソチ実績 | 結果 |
狩野 亮 | 男 | 10日 | 09:30-12:30 | Sitting(座位) | LW11 | 男子 滑降 | 1・金 | 途中棄権 |
11日 | 09:30-13:00 | Sitting(座位) | LW11 | 男子 スーパー大回転 | 1・金 | 5 | ||
13日 | 09:30-13:00(SG) | Sitting(座位) | LW11 | 男子 スーパー複合 | 途中棄権 | 失格 | ||
15:00-17:00(SL) | ||||||||
14日 | 09:30-12:30 | Sitting(座位) | LW11 | 男子 大回転 | 途中棄権 | |||
14:00-15:30 | ||||||||
17日 | 09:30-12:30 | Sitting(座位) | LW11 | 男子 回転 | 7 | |||
14:00-15:30 | ||||||||
小池 岳太 | 男 | 10日 | 09:30-12:30 | Standing(立位) | LW6/8-2 | 男子 滑降 | ― | |
11日 | 09:30-13:00 | Standing(立位) | LW6/8-2 | 男子 スーパー大回転 | 9 | |||
13日 | 09:30-13:00(SG) | Standing(立位) | LW6/8-2 | 男子 スーパー複合 | 10 | |||
13日 | 15:00-17:00(SL) | |||||||
14日 | 09:30-12:30 | Standing(立位) | LW6/8-2 | 男子 大回転 | 9 | |||
14:00-15:30 | ||||||||
17日 | 09:30-12:30 | Standing(立位) | LW6/8-2 | 男子 回転 | 途中棄権 | |||
14:00-15:30 | ||||||||
鈴木 猛史 | 男 | 10日 | 09:30-12:30 | Sitting(座位) | LW12-2 | 男子 滑降 | 3・銅 | 9 |
11日 | 09:30-13:00 | Sitting(座位) | LW12-2 | 男子 スーパー大回転 | 途中棄権 | 13 | ||
13日 | 09:30-13:00(SG) | Sitting(座位) | LW12-2 | 男子 スーパー複合 | 途中棄権 | 4 | ||
15:00-17:00(SL) | ||||||||
14日 | 09:30-12:30 | Sitting(座位) | LW12-2 | 男子 大回転 | 10 | |||
14:00-15:30 | ||||||||
17日 | 09:30-12:30 | Sitting(座位) | LW12-2 | 男子 回転 | 1・金 | |||
14:00-15:30 | ||||||||
髙橋 幸平 | 男 | 14日 | 09:30-12:30 | Standing(立位) | LW9-2 | 男子 大回転 | ― | |
14:00-15:30 | ||||||||
17日 | 09:30-12:30 | Standing(立位) | LW9-2 | 男子 回転 | ― | |||
14:00-15:30 | ||||||||
夏目 堅司 | 男 | 10日 | 09:30-12:30 | Sitting(座位) | LW11 | 男子 滑降 | 途中棄権 | 途中棄権 |
11日 | 09:30-13:00 | Sitting(座位) | LW11 | 男子 スーパー大回転 | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
13日 | 09:30-13:00(SG) | Sitting(座位) | LW11 | 男子 スーパー複合 | 6 | 13 | ||
15:00-17:00(SL) | ||||||||
14日 | 09:30-12:30 | Sitting(座位) | LW11 | 男子 大回転 | 16 | |||
14:00-15:30 | ||||||||
17日 | 09:30-12:30 | Sitting(座位) | LW11 | 男子 回転 | 途中棄権 | |||
14:00-15:30 | ||||||||
三澤 拓 | 男 | 10日 | 09:30-12:30 | Standing(立位) | LW2 | 男子 滑降 | 9 | |
11日 | 09:30-13:00 | Standing(立位) | LW2 | 男子 スーパー大回転 | 途中棄権 | |||
13日 | 09:30-13:00(SG) | Standing(立位) | LW2 | 男子 スーパー複合 | 9 | |||
15:00-17:00(SL) | ||||||||
14日 | 09:30-12:30 | Standing(立位) | LW2 | 男子 大回転 | 途中棄権 | |||
14:00-15:30 | ||||||||
17日 | 09:30-12:30 | Standing(立位) | LW2 | 男子 回転 | 途中棄権 | |||
14:00-15:30 | ||||||||
森井 大輝 | 男 | 10日 | 09:30-12:30 | Sitting(座位) | LW11 | 男子 滑降 | 途中棄権 | 2 |
11日 | 09:30-13:00 | Sitting(座位) | LW11 | 男子 スーパー大回転 | 2・銀 | 8 | ||
13日 | 09:30-13:00(SG) | Sitting(座位) | LW11 | 男子 スーパー複合 | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
15:00-17:00(SL) | ||||||||
14日 | 09:30-12:30 | Sitting(座位) | LW11 | 男子 大回転 | 7 | |||
14:00-15:30 | ||||||||
17日 | 09:30-12:30 | Sitting(座位) | LW11 | 男子 回転 | 4 | |||
14:00-15:30 |
アルペンスキー:女子 結果まとめ
氏名 | 性別 | 日程 | 時間 | カテゴリー | クラス | 種目名 | ソチ実績 | 結果 |
本堂 杏実 | 女 | 11日 | 09:30-13:00 | Standing(立位) | LW6/8-2 | 女子 スーパー大回転 | ― | 途中棄権 |
13日 | 09:30-13:00(SG) | Standing(立位) | LW6/8-2 | 女子 スーパー複合 | ― | 10 | ||
15:00-17:00(SL) | ||||||||
14日 | 09:30-11:00 | Standing(立位) | LW6/8-2 | 女子 大回転 | ― | |||
12:30-13:30 | ||||||||
18日 | 09:30-11:00 | Standing(立位) | LW6/8-2 | 女子 回転 | ― | |||
12:30-13:30 | ||||||||
村岡 桃佳 | 女 | 10日 | 09:30-12:30 | Sitting(座位) | LW10-2 | 女子 滑降 | ― | 銀 |
11日 | 09:30-13:00 | Sitting(座位) | LW10-2 | 女子 スーパー大回転 | 失格 | 銅 | ||
13日 | 09:30-13:00(SG) | Sitting(座位) | LW10-2 | 女子 スーパー複合 | ― | 銅 | ||
15:00-17:00(SL) | ||||||||
14日 | 09:30-11:00 | Sitting(座位) | LW10-2 | 女子 大回転 | 5 | 金 | ||
12:30-13:30 | ||||||||
18日 | 09:30-11:00 | Sitting(座位) | LW10-2 | 女子 回転 | 9 | |||
12:30-13:30 |
カテゴリー
座位のカテゴリー
下肢に障がいがある選手のカテゴリーは、重い順に次のようになっています。
①LW10-1
②LW10-2
③LW11
④LW12-1
⑤LW12-2
立位のカテゴリー
クラスについては、次のようになっています。
下肢障がい
重い順に
①LW2
②LW3
③LW4
上肢障がい
重い順に
①LW5/7
②LW6
③LW8
上下肢障がい
LW9
視覚障害のカテゴリー
重い順に以下のようになっています。
①B1
②B2
③B3
こんな記事もあります。
・村岡桃佳銅!アルペンスキー結果・女子スーパー複合(座位)/平昌パラリンピック
・平昌パラリンピック結果速報・アルペンスキー滑降座位・メダル獲得!
・平昌パラリンピック結果・アルペンスーパー大回転座位・村岡メダル!
平昌オリンピック・パラリンピック関連の記事をまとめています。
ご覧いただきありがとうございました。