平昌パラリンピック結果速報・クロスカントリーフリー立位・川除・出来島
投稿日:2018年3月12日 更新日:
クロスカントリースキー、フリー(立位)に、日本からは川除大輝選手、出来島桃子選手が出場しています。
クロスカントリースキー、種目フリー(立位)、男子、女子の結果をまとめました。
広告
男子:フリー(立位)20 km
結果
順位 | 選手 | 記録 | タイム差 |
金 | Ihor Reptyukh (LW8) | 44:52.4 | |
銀 | Benjamin Daviet (LW2) | 46:48.9 | +1:56.5 |
銅 | Hakon Olsrud (LW8) | 47:10.6 | +2:18.2 |
9位 | 川除大輝 (LW5/7) | 50:59.8 | +6:07.4 |
途中経過
順位 | 選手 | 3.8km | 4.32km | 8.76km | 9.28km | 13.72km | 14.24km | 18.68km | 19.2km | 実走タイム | 計算タイム |
金 | Ihor Reptyukh (LW8) | 07:43.9 | 09:08.7 | 18:38.2 | 20:06.0 | 29:44.6 | 31:28.3 | 41:26.3 | 43:00.7 | 46:44.6 | 44:52.4 |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||
銀 | Benjamin Daviet (LW2) | 07:45.5 | 09:15.4 | 19:09.1 | 20:42.9 | 31:04.0 | 32:39.9 | 43:22.5 | 44:58.9 | 51:26.7 | 46:48.9 |
(2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||||
銅 | Hakon Olsrud (LW8) | 08:03.7 | 09:33.8 | 19:36.3 | 21:04.6 | 31:23.2 | 32:57.7 | 43:37.9 | 45:10.3 | 49:08.5 | 47:10.6 |
(3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | ||||
9位 | 川除大輝 (LW5/7) | 08:23.40 | 10:01.20 | 20:54.90 | 22:37.80 | 33:57.10 | 35:54.80 | 47:14.00 | 49:02.50 | 57:57.10 | 50:59.80 |
(7) | (7) | (7) | (7) | (9) | (10) | (10) | (10) |
広告
女子:フリー(立位)15 km
結果
順位 | 選手 | 記録 | タイム差 |
金 | Ekaterina Rumyantseva (LW5/7) | 49:37.6 | |
銀 | Anna Milenina (LW8) | 50:55.6 | +1:18.0 |
銅 | Liudmyla Liashenko (LW8) | 51:06.6 | +1:29.0 |
7位 | 出来島桃子 (LW6) | 55:58.3 | +6:20.7 |
途中経過
順位 | 選手 | 3.8km | 4.32km | 8.76km | 9.28km | 13.72km | 14.24km | 実走タイム | 計算タイム |
金 | Ekaterina Rumyantseva (LW5/7) | 10:18.5 | 12:21.2 | 26:46.4 | 29:04.0 | 44:29.5 | 46:44.1 | 56:23.6 | 49:37.6 |
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||
銀 | Anna Milenina (LW8) | 10:58.9 | 13:01.3 | 27:47.2 | 30:04.3 | 45:54.1 | 48:08.9 | 53:02.9 | 50:55.6 |
(3) | (4) | (4) | (4) | (2) | (2) | ||||
銅 | Liudmyla Liashenko (LW8) | 10:37.0 | 12:38.9 | 27:45.8 | 29:59.5 | 46:13.5 | 48:17.9 | 53:14.4 | 51:06.6 |
(2) | (2) | (3) | (3) | (4) | (4) | ||||
7位 | 出来島桃子 (LW6) | 11:45.3 | 14:02.1 | 30:55.9 | 33:47.7 | 50:21.6 | 52:49.1 | 58:55.0 | 55:58.3 |
(7) | (7) | (7) | (8) | (7) | (7) |
立位のカテゴリー
クラスについては、次のようになっています。
下肢障がい
重い順に
①LW2
②LW3
③LW4
上肢障がい
重い順に
①LW5/7
②LW6
③LW8
上下肢障がい
LW9
クロスカントリースキーは、アップダウンのある雪の上コースを、スキーやストックを用いて走る「雪原のマラソン」と呼ばれる競技です。
厳しい自然の中でのマラソンなんですね。
ご覧いただきありがとうございました。
広告