2018夏ドラマ・視聴率一覧・比較表.ランキングまとめ
投稿日:2018年7月3日 更新日:
7月スタートの2018年の夏ドラマ、原作ものやコミックのドラマ化、オリジナルストーリーなど、さまざまなドラマがあります。
主なドラマの平均視聴率(速報値)を、関東ビデオリサーチ調べをもとにまとめています。
日本テレビ
日曜ドラマ「ゼロ 一攫千金ゲーム」
日本テレビ
日曜ドラマ「ゼロ 一攫千金ゲーム」
毎週日曜よる10時30分~
7月15日(日)初回よる10時スタート、30分拡大
■主要キャスト:加藤シゲアキ
■原作
福本伸行の人気コミック「賭博覇王伝 零」
■脚本
小原信治 ※「サイコメトラーEIJI」「僕らの勇気 未満都市」など
■主題歌
NEWS「生きろ」(ジャニーズ・エンタテイメント)
■視聴率
第1話・7/15:7.1% ※30分拡大
第2話・7/22:6.7%
第3話・7/29:6.3%
第4話・8/5:6.1%
第5話・8/12:7.9%
第6話・8/19:5.8%
第7話・8/26:8.3%
第8話・9/2:5.3%
第9話・9/9:5.6%
第10話(最終回)・9/16:6.8%
水曜ドラマ「高嶺の花」
日本テレビ
水曜ドラマ「高嶺の花」
毎週水曜よる10時
7月11日(水)よる10時スタート、初回10分拡大
■主要キャスト:石原さとみ、峯田和伸
■脚本
野島伸司
■主題歌
エルヴィス・プレスリー
「ラヴ・ミー・テンダー」(株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ)
■視聴率
第1話・7/11:11.1% ※10分拡大
第2話・7/18:9.6%
第3話・7/25:8.2%
第4話・8/1:9.2%
第5話・8/8:8.2%
第6話・8/15:7.8%
第7話・8/22:9.9%
第8話・8/29:9.3%
第9話・9/5:9.9%
第10話・9/12(最終回):11.4%
土曜ドラマ「サバイバル・ウェディング」
日本テレビ
土曜ドラマ「サバイバル・ウェディング」
毎週土曜よる10時
7月14日(土)よる10時スタート、15分拡大
■主要キャスト:波留、伊勢谷友介
■原作
大橋弘祐 著
「SURVIVALWEDDING サバイバルウェディング」(文響社)
■脚本
衛藤 凛 ※「のだめカンタービレ」など
■主題歌
C&K「ドラマ」
■視聴率
第1話・7/14:10.4% ※15分拡大
第2話・7/21:10.8%
第3話・7/28:7.6%
第4話・8/4:7.8%
第5話・8/11:9.1%
第6話・8/18:9.1%
第7話・8/25:24時間テレビのため放送なし
第7話・9/1:9.7%
第8話・9/8:7.4%
第9話・9/15:8.0%
第10話(最終回)・9/22:8.4%
テレビ朝日
「刑事7人-4」
テレビ朝日
「刑事7人」シリーズ4
毎週水曜よる9時~
7月11日(水)よる9時スタート
■主要キャスト:東山紀之
■脚本
寺田敏雄 ほか
※NHKの「てっぱん」やドクターXなど
■音楽
奈良悠樹
吉川清之
■シリーズ
2015年:シリーズ1
2016年:シリーズ2
2017年:シリーズ3
2018年:シリーズ4
■視聴率
第1話・7/11:11.0% ※15分拡大
第2話・7/18:12.7% ※15分拡大
第3話・7/25:12.4%
第4話・8/1:11.0%
第5話・8/8:12.0%
第6話・8/15:10.1%
第7話・8/22:10.6%
第8話・8/29:11.4%
第9話・9/5:13.5%
第10話・9/12(最終回):12.9% ※15分拡大
木曜ミステリー「遺留捜査-5」
テレビ朝日
木曜ミステリー「遺留捜査」シリーズ5
毎週木曜よる8時~
7月12日(木)よる8時スタート 初回2時間スペシャル
■主要キャスト:上川隆也
■脚本
大石哲也、真部千晶 ほか
■主題歌
小田和正 「小さな風景」(アリオラジャパン)
音楽:川清之
■シリーズ
シリーズ1・2011年4月
シリーズ2・2012年7月
シリーズ3・2013年4月
シリーズ4・2017年7月
シリーズ5・2018年7月
■視聴率
第1話・7/12:14.7% ※2時間SP
第2話・7/19:10.7%
第3話・7/26:11.2%
第4話・8/2:11.8%
第5話・8/9:パンパシ水泳東京2018競泳国別対抗戦 決勝 第1日のため放送なし
第5話・8/16:10.7%
第6話・8/23:9.9%
第7話・8/30:9.4%
第8話・9/6:10.5%
第9話・9/13(最終回):13.1% ※2時間SP
木曜ドラマ「ハゲタカ」
テレビ朝日
木曜ドラマ「ハゲタカ」
毎週木曜よる9時~
7月19日(木)よる9時スタート ※初回拡大スペシャル
■主要キャスト:綾野剛
■原作
真山 仁『ハゲタカ』『ハゲタカⅡ』(講談社文庫)
■脚本
古家和尚(『任侠ヘルパー』など)
■主題歌
Mr.Children「SINGLES」
■視聴率
第1話・7/19:11.9% ※15分拡大
第2話・7/26:11.3% ※10分拡大
第3話・8/2:10.4%
第4話・8/9:9.6%
第5話・8/16:9.9%
第6話・8/23:9.5%
第7話・8/30:8.8%
第8話・9/6(最終回):11.1%
金曜ナイトドラマ「dele ディーリー」
テレビ朝日
金曜ナイトドラマ「dele ディーリー」
毎週金曜よる11時15分~
7月27日(金)よる11:15スタート
■主要キャスト:菅田将暉、山田孝之、麻生久美子
■原案・脚本
本田孝好、他
原案とパイロット脚本を作家の本田孝好が担当
本田孝好:「ストレイヤーズ・クロニクル」「真夜中の五分前」、「at Home」など
■音楽
岩崎 太整 ※「血界戦線」「モテキ」「スニッファー 嗅覚捜査官」など
DJ MITSU THE BEATS
※7/20~スペシャル動画「dele.DOCUMENT」が「ビデオパス」にて配信される
■視聴率
第1話・7/29:5.5%
第2話・8/3:3.7%
第3話・8/10:4.2%
第4話・8/17:3.8%
第5話・8/24:4.6%
第6話・8/31:5.0%
第7話・9/7:5.0%
第8話(最終回)・9/14:?
土曜ナイトドラマ「ヒモメン」
テレビ朝日
土曜ナイトドラマ「ヒモメン」
毎週土曜よる11時15分~
7月28日(土曜)よる11:15スタート
■主要キャスト:窪田正孝・川口春奈
■原作
鴻池 剛『ヒモメン~ヒモ更生プログラム~』
(MFコミックス フラッパーシリーズ/KADOKAWA刊)
■脚本
森ハヤシ ※「ショムニ2013」「咲-Saki-」「脳にスマホが埋められた」など
ほか
■主題歌
超特急『Jesus』(SDR)
音楽:井筒昭雄
■視聴率
第1話・7/28:4.6%
第2話・8/4:以降不明
第3話・8/11
第4話・8/18
第5話・8/25
第6話・9/1
第7話(最終回)・9/8
TBS
日曜劇場「この世界の片隅に」
TBS
日曜劇場「この世界の片隅に」
毎週日曜よる9時〜9時54分
7月15日(日)よる9時スタート、初回25分拡大
■主要キャスト:松坂桃李、松本穂香
■原作
こうの史代「この世界の片隅に」(双葉社刊、「漫画アクション」連載)
■脚本
岡田惠和
NHKの朝ドラでは、おひさまやひよっこの作品がある
■音楽
久石 譲
「となりのトトロ」や「千と千尋の神隠し」など、多数のジブリ作品を手掛けている
■視聴率
第1話・7/15:10.9% ※25分拡大 広島地区では20.4%、関西地区では13.7%
第2話・7/22:10.5% ※15分拡大 広島地区:20.6%
第3話・7/29:9.0% ※広島地区:22.5%
第4話・8/5:9.2% ※広島地区:17.8%
第5話・8/12:8.9% ※広島地区:20.9%
第6話・8/19:8.5% ※ジャカルタ・アジア大会放送のため夜10:20~、広島地区:20.4%
第7話・8/26:※ジャカルタ・アジア大会のため放送なし
第7話・9/2:9.8% ※広島地区:22.0%
第8話・9/9:10.9% ※広島地区:22.9%
第9話(最終回)・9/16:10.0% ※広島地区:21.8%
火曜ドラマ「義母と娘のブルース」
TBS
火曜ドラマ「義母と娘のブルース」
毎週火曜よる10時〜11時7分
7月10日(火)よる10時スタート
■主要キャスト:綾瀬はるか、竹野内豊
■原作
桜沢 鈴「義母と娘のブルース」(ぶんか社刊)
■脚本
森下佳子
主なテレビドラマ:白夜行、JIN-仁、ごちそうさん、わたしを離さないで、おんな城主 直虎など
■主題歌
MISIA「アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN)」(アリオラジャパン)
■平均視聴率
第1話・7/10:11.5%
第2話・7/17:11.3%
第3話・7/24:12.4%
第4話・7/31:12.2%
第5話・8/7:13.1%
第6話・8/14:13.9%
第7話:8/21:15.1%
第8話・8/28:※ジャカルタ・アジア大会のため放送なし
第8話・9/4:15.5%
第9話:9/11:17.3%
第10話(最終回)・9/18:19.2%
金曜ドラマ「チア☆ダン」
TBS
金曜ドラマ「チア☆ダン」
毎週金曜よる10時~10時54分
7月13日(金)よる10時スタート 初回15分拡大
■主要キャスト:土屋太鳳、オダギリジョー
■原作
実話を基にした映画「チア☆ダン~女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話~」の数年後が舞台となるオリジナルストーリ。
■脚本
後藤法子 ※チーム・バチスタや嘘の戦争など
徳尾浩司 ※きみが心に棲みついたやおっさんずラブなど
■主題歌
ロックバンド・サンボマスター
「輝きだして走ってく」
■視聴率
第1話・7/13:8.5% ※15分拡大
第2話・7/20:8.6%
第3話・7/27:6.6%
第4話・8/3:7.3%
第5話・8/10:5.5%
第6話・8/17:6.1%
第7話・8/24:7.1%
第8話・8/31:6.6%
第9話・9/7:6.8%
第10話(最終回)・9/14:7.9%
テレビ東京
ドラマBiz「ラストチャンス 再生請負人」
テレビ東京
ドラマBiz「ラストチャンス 再生請負人」
毎週月曜よる9:54~10:54
スタート:7月16日(月)よる9:54~11:09
■主要キャスト:仲村トオル
■原作
江上剛『ラストチャンス 再生請負人』(講談社文庫)
■脚本
前川洋一
『下町ロケット』『マークスの山』『空飛ぶタイヤ』など
■主題歌
主題歌&ドラマ音楽は、音楽プロデューサー村松崇継が担当
「Starting over」(Climbing Records)
■視聴率
第1話・7/16:6.1% ※15分拡大
第2話・7/23:以降不明
第3話・7/30
第4話・8/6
第5話・8/13
第6話・8/20
第7話・8/27
第8話(最終回)・9/3
金曜8時のドラマ「警視庁ゼロ係」
テレビ東京
金曜8時のドラマ「警視庁ゼロ係」シリーズ3
「警視庁ゼロ係 ~生活安全課なんでも相談室~ THIRD SEASON」
毎週金曜よる8時
7月20日(金)よる8時スタート
■主要キャスト:小泉孝太郎、松下由樹
■原作
富樫倫太郎『生活安全課0係』シリーズ(祥伝社刊)
■脚本
吉本昌弘 ※土曜ワイド劇場など2時間ドラマ多数
船橋勧 ※TBS連ドラ・シナリオ大賞「ラストメモリー」で入選
徳尾浩司 ※「きみが心に棲みついた」「おっさんずラブ」など
政池洋佑 ※TBS連ドラ・シナリオ大賞「ボーイフレンドは女々男」で入賞
■主題歌
『UNHAPPY CLUB』(神様、僕は気づいてしまった)
■シリーズ
2016年:シリーズ1
2017年:シリーズ2
2018年:シリーズ3
■視聴率
第1話・7/20:8.8%
第2話・7/27:以降不明
第3話・8/3:世界ソフトボールのため放送なし
第3話・8/10:世界ソフトボールのため放送なし
第3話・8/17:
第4話・8/24
第5話・8/31
第6話・9/7
第7話(最終回)・9/14
フジテレビ
月9「絶対零度 未然犯罪潜入捜査」
フジテレビ
月9「絶対零度 未然犯罪潜入捜査」
毎週月曜よる9時~
7月9日(月)よる9時スタート ※初回30分拡大
■主要キャスト:沢村一樹、横山裕、上戸彩
■脚本
浜田 秀哉ほか
過去の「絶対零度」も一部担当したエピソードあり。
医龍や相棒なども一部担当。
■主題歌
家入レオ「もし君を許せたら」
■平均視聴率
第1話:7/9・10.6% ※30分拡大
第2話・7/16:9.6%
第3話・7/23:10.8%
第4話・7/30:11.7%
第5話・8/6:10.4%
第6話・8/13:10.6%
第7話・8/20:10.3%
第8話・8/27:10.0%
第9話・9/3:11.3%
第10話(最終回)・9/10:10.8% ※15分拡大
「健康で文化的な最低限度の生活」
フジテレビ
「健康で文化的な最低限度の生活」
毎週火曜よる9時~
7月17日 (火)よる9時スタート 初回20分拡大
■主要キャスト:吉岡里帆
■原作
柏木ハルコ
「健康で文化的な最低限度の生活」(小学館「週刊 ビッグコミックスピリッツ」連載中)
■脚本
矢島弘一 ※過去の作品「毒島ゆり子のせきらら日記」「コウノドリ」など
岸本鮎佳
■主題歌
AAA(トリプル・エー)の新曲「Tomorrow」(avex trax)
オープニング曲:安田レイ「Sunny」(SME Records)
■視聴率
第1話・7/17:7.6% ※20分拡大、関西地区では12.9%
第2話・7/24:5.5% ※関西地区では9.7%
第3話・7/31:5.8% ※関西地区では10.0%
第4話・8/7:5.5% ※関西地区では9.6%
第5話・8/14:4.8% ※関西地区では8.7%
第6話・8/21:4.9% ※関西地区では9.1%
第7話・8/28:5.3% ※関西地区では?
第8話・9/4:5.6% ※関西地区では7.8%
第9話・9/11:6.5% ※関西地区では8.9%
第10話(最終回)・9/18:5.8% ※関西地区10.2%
木曜劇場「グッド・ドクター」
フジテレビ
木曜劇場「グッド・ドクター」
毎週木曜よる10時~
7月12日(木)よる10時スタート ※初回15分拡大
■主要キャスト:山崎賢人・上野樹里
■原作
『グッド・ドクター』(c)KBS(脚本:パク・ジェボム)
2013年に韓国で放送『グッド・ドクター』
2017年にアメリカで放送『グッド・ドクター 名医の条件』
■脚本
徳永友一
『海月姫』、『刑事ゆがみ』、『HOPE~期待ゼロの新入社員~』など
大北はるか
『刑事ゆがみ』、『好きな人がいること』など
■主題歌
「Hikari」androp(image world/ZEN MUSIC)
■視聴率
第1話・7/12:11.5% ※15分拡大
第2話・7/19:10.6%
第3話・7/26:11.6%
第4話・8/2:10.6%
第5話・8/9:12.2%
第6話・8/16:10.8%
第7話・8/23:13.0%
第8話・8/30:9.4%
第9話・9/6:10.2% ※15分拡大
第10話(最終回)・9/13:12.4% ※15分拡大
平均視聴率まとめ一覧
視聴率は、関東ビデオリサーチ調べ(速報値)です。
放送局 | 放送日時 | 番組名 | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 全話 |
日テレ | 日.22:30 | ゼロ 一攫千金ゲーム | 7.1 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 7.9 | 5.8 | 8.3 | 5.3 | 5.6 | 6.8 終 | 6.6 |
日テレ | 水.22:00 | 高嶺の花 | 11.1 | 9.6 | 8.2 | 9.2 | 8.2 | 7.2 | 9.9 | 9.3 | 9.9 | 11.4 終 | 9.4 |
日テレ | 土.22:00 | サバイバル・ウェディング | 10.4 | 10.8 | 7.6 | 7.8 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | 7.4 | 8.0 | 8.4 終 | 8.8 |
テレ朝 | 水.21:00 | 刑事7人 | 11.0 | 12.7 | 12.4 | 11.0 | 12.0 | 10.1 | 10.6 | 11.4 | 13.5 | 12.9 終 | 11.8 |
テレ朝 | 木.20:00 | 遺留捜査 | 14.7 | 10.7 | 11.2 | 11.8 | 10.7 | 9.9 | 9.4 | 10.5 | 13.1 終 | - | 11.3 |
テレ朝 | 木.21:00 | ハゲタカ | 11.9 | 11.3 | 10.4 | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 8.8 | 11.1 終 | - | - | 10.3 |
テレ朝 | 金.23:15 | dele ディーリー | 5.5 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | ? 終 | - | - | - |
テレ朝 | 土.23:15 | ヒモメン | 4.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? 終 | - | - | - | - |
TBS | 日.21:00 | この世界の片隅に | 10.9 | 10.5 | 9.0 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 9.8 | 10.9 | 10.0 終 | - | 9.7 |
TBS | 火.22:00 | 義母と娘のブルース | 11.5 | 11.3 | 12.4 | 12.2 | 13.1 | 13.9 | 15.1 | 15.5 | 17.3 | 19.2 | 14.2 |
TBS | 金.22:00 | チア☆ダン | 8.5 | 8.6 | 6.6 | 7.3 | 5.5 | 6.1 | 7.1 | 6.6 | 6.8 | 7.9 | 7.1 |
テレ東 | 月.22:00 | ラストチャンス 再生請負人 | 6.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? 終 | - | - | - |
テレ東 | 金.20:00 | 警視庁ゼロ係 | 8.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? 終 | - | - | - | - |
フジ | 月.21:00 | 絶対零度 | 10.6 | 9.6 | 10.8 | 11.7 | 10.4 | 10.6 | 10.3 | 10.0 | 11.3 | 10.8 終 | 10.6 |
フジ | 火.21:00 | 健康で文化的な最低限度の生活 | 7.6 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 6.5 | 5.8 終 | 5.7 |
フジ | 木.22:00 | グッド・ドクター | 11.5 | 10.6 | 11.6 | 10.6 | 12.2 | 10.8 | 13.0 | 9.4 | 10.2 | 12.4 終 | 11.2 |
※全話平均は、各放送回の視聴率を単純に平均したものです。
視聴率ランキング
各話ごとの平均視聴率のランキングをまとめました。
第1話・平均視聴率ランキング
放送局 | 放送日時 | 番組名 | 1話 | |
1 | テレ朝 | 木.20:00 | 遺留捜査 | 14.7 |
2 | テレ朝 | 木.21:00 | ハゲタカ | 11.9 |
3 | TBS | 火.22:00 | 義母と娘のブルース | 11.5 |
3 | フジ | 木.22:00 | グッド・ドクター ※義母と娘のブルースと同率 | 11.5 |
5 | 日テレ | 水.22:00 | 高嶺の花 | 11.1 |
6 | テレ朝 | 水.21:00 | 刑事7人 | 11.0 |
7 | TBS | 日.21:00 | この世界の片隅に | 10.9 |
8 | フジ | 月.21:00 | 絶対零度 | 10.6 |
9 | 日テレ | 土.22:00 | サバイバル・ウェディング | 10.4 |
10 | テレ東 | 金.20:00 | 警視庁ゼロ係 | 8.8 |
11 | TBS | 金.22:00 | チア☆ダン | 8.5 |
12 | フジ | 火.21:00 | 健康で文化的な最低限度の生活 | 7.6 |
13 | 日テレ | 日.22:30 | ゼロ 一攫千金ゲーム | 7.1 |
14 | テレ東 | 月.22:00 | ラストチャンス 再生請負人 | 6.1 |
15 | テレ朝 | 金.23:15 | dele ディーリー | 5.5 |
16 | テレ朝 | 土.23:15 | ヒモメン | 4.6 |
※同率の場合は曜日順
第2話・平均視聴率ランキング
放送局 | 放送日時 | 番組名 | 2話 | |
1 | テレ朝 | 水.21:00 | 刑事7人 | 12.7 |
2 | テレ朝 | 木.21:00 | ハゲタカ | 11.3 |
2 | TBS | 火.22:00 | 義母と娘のブルース ※ハゲタカと同率 | 11.3 |
4 | 日テレ | 土.22:00 | サバイバル・ウェディング | 10.8 |
5 | テレ朝 | 木.20:00 | 遺留捜査 | 10.7 |
6 | フジ | 木.22:00 | グッド・ドクター | 10.6 |
7 | TBS | 日.21:00 | この世界の片隅に | 10.5 |
8 | フジ | 月.21:00 | 絶対零度 | 9.6 |
8 | 日テレ | 水.22:00 | 高嶺の花 | 9.6 |
10 | TBS | 金.22:00 | チア☆ダン | 8.6 |
11 | 日テレ | 日.22:30 | ゼロ 一攫千金ゲーム | 6.7 |
12 | フジ | 火.21:00 | 健康で文化的な最低限度の生活 | 5.5 |
13 | テレ朝 | 金.23:15 | dele ディーリー | 3.7 |
14 | テレ東 | 月.22:00 | ラストチャンス 再生請負人 | ? |
15 | テレ東 | 金.20:00 | 警視庁ゼロ係 | ? |
16 | テレ朝 | 土.23:15 | ヒモメン | ? |
※同率の場合は曜日順
第3話・平均視聴率ランキング
放送局 | 放送日時 | 番組名 | 3話 | |
1 | TBS | 火.22:00 | 義母と娘のブルース | 12.4 |
1 | テレ朝 | 水.21:00 | 刑事7人 ※義母と娘のブルースと同率 | 12.4 |
3 | フジ | 木.22:00 | グッド・ドクター | 11.6 |
4 | テレ朝 | 木.20:00 | 遺留捜査 | 11.2 |
5 | フジ | 月.21:00 | 絶対零度 | 10.8 |
6 | テレ朝 | 木.21:00 | ハゲタカ | 10.4 |
7 | TBS | 日.21:00 | この世界の片隅に | 9 |
8 | 日テレ | 水.22:00 | 高嶺の花 | 8.2 |
9 | 日テレ | 土.22:00 | サバイバル・ウェディング | 7.6 |
10 | TBS | 金.22:00 | チア☆ダン | 6.6 |
11 | 日テレ | 日.22:30 | ゼロ 一攫千金ゲーム | 6.3 |
12 | フジ | 火.21:00 | 健康で文化的な最低限度の生活 | 5.8 |
13 | テレ朝 | 金.23:15 | dele ディーリー | 4.2 |
14 | テレ東 | 月.22:00 | ラストチャンス 再生請負人 | ? |
15 | テレ東 | 金.20:00 | 警視庁ゼロ係 | ? |
16 | テレ朝 | 土.23:15 | ヒモメン | ? |
※同率の場合は曜日順
第4話・平均視聴率ランキング
放送局 | 放送日時 | 番組名 | 4話 | |
1 | TBS | 火.22:00 | 義母と娘のブルース | 12.2 |
2 | テレ朝 | 木.20:00 | 遺留捜査 | 11.8 |
3 | フジ | 月.21:00 | 絶対零度 | 11.7 |
4 | テレ朝 | 水.21:00 | 刑事7人 | 11.0 |
5 | フジ | 木.22:00 | グッド・ドクター | 10.6 |
6 | テレ朝 | 木.21:00 | ハゲタカ | 9.6 |
7 | 日テレ | 水.22:00 | 高嶺の花 | 9.2 |
7 | TBS | 日.21:00 | この世界の片隅に ※高嶺の花と同率 | 9.2 |
9 | 日テレ | 土.22:00 | サバイバル・ウェディング | 7.8 |
10 | TBS | 金.22:00 | チア☆ダン | 7.3 |
11 | 日テレ | 日.22:30 | ゼロ 一攫千金ゲーム | 6.1 |
12 | フジ | 火.21:00 | 健康で文化的な最低限度の生活 | 5.5 |
13 | テレ朝 | 金.23:15 | dele ディーリー | 3.8 |
14 | テレ東 | 月.22:00 | ラストチャンス 再生請負人 | ? |
15 | テレ東 | 金.20:00 | 警視庁ゼロ係 | ? |
16 | テレ朝 | 土.23:15 | ヒモメン | ? |
※同率の場合は曜日順
第5話・平均視聴率ランキング
放送局 | 放送日時 | 番組名 | 5話 | |
1 | TBS | 火.22:00 | 義母と娘のブルース | 13.1 |
2 | フジ | 木.22:00 | グッド・ドクター | 12.2 |
3 | テレ朝 | 水.21:00 | 刑事7人 | 12.0 |
4 | テレ朝 | 木.20:00 | 遺留捜査 | 10.7 |
5 | フジ | 月.21:00 | 絶対零度 | 10.4 |
6 | テレ朝 | 木.21:00 | ハゲタカ | 9.9 |
7 | 日テレ | 土.22:00 | サバイバル・ウェディング | 9.1 |
8 | TBS | 日.21:00 | この世界の片隅に | 8.9 |
9 | 日テレ | 水.22:00 | 高嶺の花 | 8.2 |
10 | 日テレ | 日.22:30 | ゼロ 一攫千金ゲーム | 7.9 |
11 | TBS | 金.22:00 | チア☆ダン | 5.5 |
12 | フジ | 火.21:00 | 健康で文化的な最低限度の生活 | 4.8 |
13 | テレ朝 | 金.23:15 | dele ディーリー | 4.6 |
14 | テレ東 | 月.22:00 | ラストチャンス 再生請負人 | ? |
15 | テレ東 | 金.20:00 | 警視庁ゼロ係 | ? |
16 | テレ朝 | 土.23:15 | ヒモメン | ? |
※同率の場合は曜日順
第6話・平均視聴率ランキング
放送局 | 放送日時 | 番組名 | 6話 | |
1 | TBS | 火.22:00 | 義母と娘のブルース | 13.9 |
2 | フジ | 木.22:00 | グッド・ドクター | 10.8 |
3 | フジ | 月.21:00 | 絶対零度 | 10.6 |
4 | テレ朝 | 水.21:00 | 刑事7人 | 10.1 |
5 | テレ朝 | 木.20:00 | 遺留捜査 | 9.9 |
6 | テレ朝 | 木.21:00 | ハゲタカ | 9.5 |
7 | 日テレ | 土.22:00 | サバイバル・ウェディング | 9.1 |
8 | TBS | 日.21:00 | この世界の片隅に | 8.5 |
9 | 日テレ | 水.22:00 | 高嶺の花 | 7.2 |
10 | TBS | 金.22:00 | チア☆ダン | 6.1 |
11 | 日テレ | 日.22:30 | ゼロ 一攫千金ゲーム | 5.8 |
12 | テレ朝 | 金.23:15 | dele ディーリー | 5.0 |
13 | フジ | 火.21:00 | 健康で文化的な最低限度の生活 | 4.9 |
14 | テレ東 | 月.22:00 | ラストチャンス 再生請負人 | ? |
15 | テレ東 | 金.20:00 | 警視庁ゼロ係 | ? |
16 | テレ朝 | 土.23:15 | ヒモメン | ? |
※同率の場合は曜日順
第7話・平均視聴率ランキング
放送局 | 放送日時 | 番組名 | 7話 | |
1 | TBS | 火.22:00 | 義母と娘のブルース | 15.1 |
2 | フジ | 木.22:00 | グッド・ドクター | 13.0 |
3 | テレ朝 | 水.21:00 | 刑事7人 | 10.6 |
4 | フジ | 月.21:00 | 絶対零度 | 10.3 |
5 | 日テレ | 水.22:00 | 高嶺の花 | 9.9 |
6 | TBS | 日.21:00 | この世界の片隅に | 9.8 |
7 | 日テレ | 土.22:00 | サバイバル・ウェディング | 9.7 |
8 | テレ朝 | 木.20:00 | 遺留捜査 | 9.4 |
9 | テレ朝 | 木.21:00 | ハゲタカ | 8.8 |
10 | 日テレ | 日.22:30 | ゼロ 一攫千金ゲーム | 8.3 |
11 | TBS | 金.22:00 | チア☆ダン | 7.1 |
12 | フジ | 火.21:00 | 健康で文化的な最低限度の生活 | 5.3 |
13 | テレ朝 | 金.23:15 | dele ディーリー | 5.0 |
14 | テレ東 | 月.22:00 | ラストチャンス 再生請負人 | ? |
15 | テレ東 | 金.20:00 | 警視庁ゼロ係(最終回) | ? |
16 | テレ朝 | 土.23:15 | ヒモメン(最終回) | ? |
※同率の場合は曜日順
第8話・平均視聴率ランキング
放送局 | 放送日時 | 番組名 | 8話 | |
1 | TBS | 火.22:00 | 義母と娘のブルース | 15.5 |
2 | テレ朝 | 水.21:00 | 刑事7人 | 11.4 |
3 | テレ朝 | 木.21:00 | ハゲタカ(最終回) | 11.1 |
4 | TBS | 日.21:00 | この世界の片隅に | 10.9 |
5 | テレ朝 | 木.20:00 | 遺留捜査 | 10.5 |
6 | フジ | 月.21:00 | 絶対零度 | 10.0 |
7 | フジ | 木.22:00 | グッド・ドクター | 9.4 |
8 | 日テレ | 水.22:00 | 高嶺の花 | 9.3 |
9 | 日テレ | 土.22:00 | サバイバル・ウェディング | 7.4 |
10 | TBS | 金.22:00 | チア☆ダン | 6.6 |
11 | フジ | 火.21:00 | 健康で文化的な最低限度の生活 | 5.6 |
12 | 日テレ | 日.22:30 | ゼロ 一攫千金ゲーム | 5.3 |
13 | テレ東 | 月.22:00 | ラストチャンス 再生請負人(最終回) | ? |
14 | テレ朝 | 金.23:15 | dele ディーリー(最終回) | ? |
第9話・平均視聴率ランキング
放送局 | 放送日時 | 番組名 | 9話 | |
1 | TBS | 火.22:00 | 義母と娘のブルース | 17.3 |
2 | テレ朝 | 水.21:00 | 刑事7人 | 13.5 |
3 | テレ朝 | 木.20:00 | 遺留捜査(最終回) | 13.1 |
4 | フジ | 月.21:00 | 絶対零度 | 11.3 |
5 | フジ | 木.22:00 | グッド・ドクター | 10.2 |
6 | TBS | 日.21:00 | この世界の片隅に(最終回) | 10.0 |
7 | 日テレ | 水.22:00 | 高嶺の花 | 9.9 |
8 | 日テレ | 土.22:00 | サバイバル・ウェディング | 8.0 |
9 | TBS | 金.22:00 | チア☆ダン | 6.8 |
10 | フジ | 火.21:00 | 健康で文化的な最低限度の生活 | 6.5 |
11 | 日テレ | 日.22:30 | ゼロ 一攫千金ゲーム | 5.6 |
第10話・平均視聴率ランキング
放送局 | 放送日時 | 番組名 | 10話 | |
1 | TBS | 火.22:00 | 義母と娘のブルース | 19.2 |
2 | テレ朝 | 水.21:00 | 刑事7人 | 12.9 |
3 | フジ | 木.22:00 | グッド・ドクター | 12.4 |
4 | 日テレ | 水.22:00 | 高嶺の花 | 11.4 |
5 | フジ | 月.21:00 | 絶対零度 | 10.8 |
6 | 日テレ | 土.22:00 | サバイバル・ウェディング | 8.4 |
7 | TBS | 金.22:00 | チア☆ダン | 7.9 |
8 | 日テレ | 日.22:30 | ゼロ 一攫千金ゲーム | 6.8 |
9 | フジ | 火.21:00 | 健康で文化的な最低限度の生活 | 5.8 |
全話平均視聴率ランキング
放送局 | 放送日時 | 番組名 | 全話 | |
1 | TBS | 火.22:00 | 義母と娘のブルース | 14.2 |
2 | テレ朝 | 水.21:00 | 刑事7人 | 11.8 |
3 | テレ朝 | 木.20:00 | 遺留捜査 | 11.3 |
4 | フジ | 木.22:00 | グッド・ドクター | 11.2 |
5 | フジ | 月.21:00 | 絶対零度 | 10.6 |
6 | テレ朝 | 木.21:00 | ハゲタカ | 10.3 |
7 | TBS | 日.21:00 | この世界の片隅に | 9.7 |
8 | 日テレ | 水.22:00 | 高嶺の花 | 9.4 |
9 | 日テレ | 土.22:00 | サバイバル・ウェディング | 8.8 |
